Стоимость услуг ветеринарной клиники "Lucky Dog" | |
цены действительны с 01.10.2023г | |
Первичный прием и клинический осмотр | 5000 тг |
Повторный прием и клинический осмотр | 3500 тг |
Прием главного врача | 6000 тг |
Прием дерматологический | 6000 тг |
Прием офтальмологический | 6000 тг |
Ультразвуковое исследование: | |
УЗИ брюшной полости общее крупные собаки | 6500 |
УЗИ брюшной полости общее средние собаки | 6000 |
УЗИ брюшной полости общее мелкие собаки и кошки | 5500 |
УЗИ мочеполовой системы (самцы, самки) кошки, мелкие собаки | 4500 |
УЗИ мочеполовой системы средние и крупные собаки | 5000 |
УЗИ беременность кошки и мелкие собачки | 4500 |
УЗИ беременность средние и крупные собаки | 5000 |
ЭХО сердца кошки и маленькие собаки скрининг (породный, предоперационный) | 4500 |
ЭХО сердца кошки и мелкие собаки | 5000 |
ЭХО сердца крупные собаки | 6000 |
УЗИ грудной полости некардиологическое | 4000 |
Узи глаза (одного) | 2500 |
Узи мягких тканей | 3500 |
УЗИ печени и ЖП | 4500 |
УЗИ ЖКТ кошки и мелкие собаки | 4500 |
УЗИ ЖКТ средние собаки | 5000 |
УЗИ ЖКТ крупные собаки | 5500 |
УЗИ область шеи мелкие животные | 4500 |
УЗИ область шеи крупные животные | 5000 |
Повторные УЗИ исследования | 3000 |
Торакоцентез под контролем УЗИ | 5000 |
Абдоменоцентез под контролем узи | 5000 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 3000 |
ЭКГ | 2500 |
Рентгенографическое исследование (1 проекция без описания) | 4000 |
Рентгенографическое исследование добавочная проекция (без описания) | 2000 |
Заключение (описание) снимка | 1500 |
Вакцинация кошек | |
Клин. осмотр + п/к инъекция при вакцинации | 1000 |
Оформление ветпаспорта с регистрацией | 600 |
Nobivac Tricat Trio (панлейкопения, калицивирус, ринотрахеит) Интервет, Голландия | |
Nobivac Tricat Trio + R (бешенство) | |
Purevax (панлейкопения, калицивирус, ринотрахеит, хламидиоз), Мериал, Франция | |
Дефенсор-3 (бешенство) | |
Мультифел-4 (панлейкопения, калицивирус, ринотрахеит, хламидиоз) Нарвак, Россия | |
Вакдерм- F (дерматофитозы) | |
Фелоцел | 4500 |
Вакцинация собак (цены за вакцины могут изменятся) | |
Клин. осмотр + п/к инъекция при вакцинации | 1000 |
Оформление ветпаспорта с регистрацией | 600 |
Nobivac Puppy (чума плотоядных, парвовирусный энтерит) Ранняя вакцинация с 4-6 недель (Интервет, Голландия) | 3000 |
Первичная вакцинация щенки: Nobivac DHPPI (чума плотоядных, парвовирусный энтерит, инфекционный гепатит, парагрипп) Интервет, Голландия + Nobivac Lepto (лептоспироз) | 2850+1150=4000 |
Повторная вакцинация через 3-4 недели и взрослые собаки : Nobivac DHPPI (чума плотоядных, парвовирусный энтерит, инфекционный гепатит, парагрипп) Интервет, Голландия + Nobivac RL (бешенство, лептоспироз) | 2850+1950=4800 |
Nobivac DHPPI (чума плотоядных, парвовирусный энтерит, инфекционный гепатит, парагрипп) Интервет, Голландия | 2850 |
Nobivac Lepto (лептоспироз) | 1150 |
Nobivac RL (бешенство, лептоспироз) | 1950 |
Nobivac Rabies (бешенство) | 1500 |
Nobivac КС (кашель питомников) | 4950 |
Vanguard-5 (против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной и коронавирусной инфекции, парагриппа плотоядных, парвовирусного энтерита и лептоспироза собак) Зоэтис, США | |
Vanguard-7 (чума плотоядных, парвовирусный энтерит(типов 2, 2а, 2b, 2c), инфекционный гепатит, аденовирусная инфекция, парагрипп, лептоспироз) Зоэтис, США | |
Дефенсор-3 (бешенство) | |
Эурикан DHPPi+L (против чумы плотоядных, аденовирусной, парвовирусной инфекций и парагриппа + лептоспироза) | |
Эурикан DHPPi+RL (против чумы плотоядных, аденовирусной, парвовирусной инфекций и парагриппа + лептоспироза и бешенства) | |
Чипирование с занесением в базу данных | 5000 |
Лабораторные исследования | |
Забор крови | 1000 |
Общий анализ крови | 1400 |
Микроскопическое исследование мазка крови | 1000 |
Биохимические исследования крови: | |
АЛТ | 950 |
АСТ | 950 |
ГГТ | 950 |
Щелочная фосфотаза | 950 |
Общий билирубин | 950 |
Креатинин | 950 |
Мочевина | 950 |
Общий белок | 950 |
Альбумин | 950 |
Калий | 1100 |
Кальций | 950 |
Фосфор | 950 |
Глюкоза | 1000 |
Простой биохимический профиль | 7000 |
Расширенный биохимический профиль | 11300 |
Почечный профиль | 4500 |
Печеночный профиль | 4300 |
Стерилизация (кастрация) самки | |
Кошки (овариогистоэктомия) весом до 3,5 кг | 15000 |
Хорьки, кролики (овариогистоэктомия) | 15000 |
Собаки | от 20000 |
В стоимость включены расходные материалы и анестезия, кроме послеоперационой попоны и послеоперационного обезболивания | |
Стерилизация (кастрация) самцы | |
Коты весом до 4 кг | 7000 |
Коты более 4 кг | 7500-8000 |
Кастрация крипторхов котов | от 9500 |
Хорьки, кролики | 6500 |
Кобели | от 12000 |
Кастрация крипторхов кобелей | от 17000 |
Хирургия | |
Кесарево сечение кошки | 20000 |
Овариогистерэктомия при пиометре и других заболеваниях матки кошки | 20000 |
Кесарево сечение собаки | от 20000 |
Овариогистерэктомия при пиометре и других заболеваниях матки собаки | от 20000 |
Унилатеральная мастэктомия кошки | 25000 |
Унилатеральная мастэктомия собаки | от 25000 |
Цена на другие операции обсуждается с врачом после соответствующего обследования | |
Стоматология | |
Чистка зубов ультразвуковым скалером у кошек и мелких собак | 8000 - 15000 |
Чистка зубов ультразвуковым скалером у средних собак | 9000 - 15000 |
Удаление молочных зубов (под общей анестезией) у мелких собак | от 10000 |
Удаление постоянных зубов за единицу, без стоимости анестезии | 500 - 4000 |
Пломбирование зубов | зависит от материала и сложности |
Исправление прикуса | индивидуально |
Стационар дневной | 2000 |
Стационар суточный | 3000 |
Здоровья Вам и вашим питомцам! |